MTR - Wer, Wie, Wo, Was?

TTlong

Angesehenes Mitglied
Hallo,

ich hatte heute auf meinem Server starke und langanhaltende Verbindungsabbrüche. Server steht bei S4Y und der Support meinte, ich solle mal einen MTR machen und enen schicken.

Mein MTR sieht folgendermaßen aus:

CODE
xxxxxxxx:~# mtr -s 1500 -r -c 1000 -i 0.1 www.telia.de
HOST: xxxxxxx.server4you.de Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. v5-605a.s4y9.fra.routeserver 0.0% 1000 0.8 1.4 0.6 173.2 8.1
2. tge-5-3-0-300a.cr1.fra.route 0.4% 1000 0.5 1.4 0.5 56.8 5.2
3. Intergenia.FRA-3-eth0-104.de 0.0% 1000 0.9 0.9 0.9 36.8 2.6
4. ffm-b3-link.telia.net 0.0% 1000 1.0 3.2 1.0 129.5 11.7
5. ffm-bb1-link.telia.net 0.0% 1000 1.2 1.5 1.1 74.7 4.1
6. s-bb1-link.telia.net 0.0% 1000 23.8 30.1 23.0 59.7 7.8
7. s-b4-link.telia.net 0.0% 1000 36.3 35.7 23.0 335.8 28.5
8. hy-peer1-pos4-0.se.telia.net 0.0% 1000 25.6 32.1 23.1 39.7 6.5
9. hy-c5-link.se.telia.net 0.0% 1000 26.5 30.4 25.8 54.2 5.7
10. hdn-r-d2-link.telia.net 0.0% 1000 36.5 30.4 23.6 229.2 18.5
11. 212.181.192.106 0.0% 1000 23.8 27.5 23.7 114.4 6.1
12. 192.43.165.13 0.0% 1000 24.0 27.9 24.0 65.1 5.6
13. 193.44.158.151 88.2% 1000 30.0 31.2 27.0 44.4 5.2
14. tsc.han.telia.se 0.1% 1000 39.9 44.6 26.2 282.8 37.7



In Zeile 13 ist doch ganz klar ein Verlust der datenpakete von 88% zu erkennen, ODER?

Die Antwort vom Support war folgende:


QUOTE Sehr geehrter Kunde,

auf dem von Ihnen übersendeten MTR sind keinerlei Probleme zu erkennen. Noch weit außerhalb unseres Rechenzentrums ist kein PacketLoss zu sehen. Wenn Sie Probleme mit der Erreichbarkeit Ihres Servers haben, sollten Sie mit einem MTR von Ihnen zum Server die Verbindung prüfen.

Mit freundlichen Grüßen



Frage: Wie erstelle ich ein MTR von mir zum Server? Sind die 88% Loss nun ein Loss oder nicht?

PS: Debian 4 unter Linux.


Danke schonmal und Gruß TTlong
 
Zurück
Oben